Описание
Характеристики
Информация для заказа
Открой брошюру и посмотри, как каждая из таблиц разбивается на белые и желтые панельки. Ты можешь пропускать примеры, напечатанные в белой панельке, потому что ты уже знаешь их из предыдущей таблицы. Выучи все примеры на желтых панелях – и ты будет знать всю таблицу умножения на отлично.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jumbi |
| Возрастная группа | От 6 лет |
| Количество страниц | 32 |
| Состояние | Новое |
| Тематика | Математика |
| Цвет | Разные цвета |
| Язык издания | Украинский |
| Пользовательские характеристики | |
| Бумага | Офсетная |
| Возраст | От 6-ти лет |
| Габариты: длина | 20.5 |
| Габариты: ширина | 10.5 |
| Гарантия | 14 дней |
| Материал | Бумага |
| Переплет | Мягкий |
| Пол | Унисекс |
| Раздел | Математика. Статистика. Анализ |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип | Развивающие |
| Упаковка | Без упаковки |
- Цена: 51 ₴



